ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ»
Утверждены приказом директора
ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ» от 14.03.2025 № 14/03-1
Тарифы на брокерское обслуживание
(вступают в действие с 31.03.2025)
| № п.п. | Наименование операции, услуги | Ставка тарифа |
|
1. |
Заключение договора комиссии и регистрация Клиента в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее по тексту — ОАО «БВФБ») | |
| 1.1. | регистрация Клиента в торговой системе ОАО «БВФБ» | 15бел.руб.(в т.ч. НДС — 20 %).
|
| 2. | Совершение сделок в торговой системе ОАО «БВФБ»: | |
| 2.1. | с корпоративными облигациями (облигации банков Республики Беларусь и юридических лиц) | 0,02 % от суммы сделки*, но не менее100бел.руб. за одну сделку
+ биржевой сбор (размер устанавливается ОАО «БВФБ»). |
| 2.2. | — с облигациями Министерства финансов Республики Беларусь | 0,02% от суммы сделки*, но не менее 100бел.руб. за одну сделку+ биржевой сбор (размер устанавливается ОАО «БВФБ»). |
| 2.3. | — с облигациями Национального банка Республики Беларусь | 0,02 % от суммы сделки*, но не менее 100бел.руб. за одну сделку + биржевой сбор (размер устанавливается ОАО «БВФБ»). |
| 2.4. | — совершение сделок с акциями на первичном и вторичном рынке ОАО «БВФБ» (в т.ч. физические лица) | 0,5 % от суммы сделки*, но не менее 100 бел.руб. за одну сделку + биржевой сбор (размер устанавливается ОАО «БВФБ»). |
| 2.5. | — услуги по расторжению (изменению) ранее заключенных сделок в торговой системе ОАО «БВФБ» | 0,02% от суммы сделки*, но не менее 100 бел.руб. |
| 3. | Заключение сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке | |
| 3.1. | Покупка–продажа ценных бумагна неорганизованном рынке | 0,1 %от суммы договора, но не менее 50 бел.руб. за одну сделку. |
| 3.2. | Регистрация сделок, совершенных на неорганизованном рынке c облигациями | 50 бел.руб. за один договор. |
| 3.3. | Регистрация сделок, совершенных на неорганизованном рынке c акциями: | |
| 3.3.1. | где одной стороной по сделке является органы государственного управления | 35бел.руб. за один договор. |
| 3.3.2. | дарение | 40бел.руб. за один договор. |
| 3.3.3. | иные | 60бел.руб. за один договор. |
| 4. | Организация эмиссии акций и облигаций** | |
| 4.1. | Организация эмиссии акций | |
| 4.1.1. | Размещаемых путем закрытой подписки (продажи) | 0,15 % от объема эмиссии, но не менее3 600бел.руб. и не более 6 000бел.руб. (в т.ч. НДС- 20 %) за один выпуск. |
| 4.1.2. | Размещаемых путем открытой подписки (продажи) | 0,15 % от объема эмиссии, но не менее4200бел.руб. и не более 7200бел.руб. (в т.ч. НДС- 20 %) за один выпуск. |
| 4.2. | Организация эмиссии корпоративных облигаций | |
| 4.2.1. | Размещаемых путем закрытой продажи | 0,1 % от объема эмиссии, но не менее
2 400бел.руб. и не более 3 600бел.руб. (в т.ч. НДС- 20 %) за один выпуск. |
| 4.2.2. | Размещаемых путем открытой продажи (кроме жилищных, депозитарных и биржевых облигаций) | 0,1 % от объема эмиссии, но не менее
2 400бел.руб. и не более |
| 4.2.3 | Выпуск жилищных облигаций | 0,5 % от объема эмиссии, но не менее 8 000бел.руб. и не более 12 000бел.руб. (в т.ч. НДС — 20 %) за один выпуск. |
| 4.2.4. | Выпуск биржевых, депозитарных облигаций | 3 300бел.руб. (в т.ч. НДС — 20 %) за один выпуск. |
| 4.2.5. | Внесение изменений в эмиссионные документы по зарегистрированным выпускам: | |
| 4.2.5.1 | в части замены обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) | 420бел.руб. (в т.ч. НДС — 20 %). |
| 4.2.5.2. | в иных случаях | 240бел.руб.(в т.ч. НДС — 20 %). |
| 4.2.6. | Подготовка документов для прохождения листинга в ОАО «БВФБ» | 300бел.руб.(в т.ч. НДС- 20 %) за 1 выпуск облигаций + биржевой сбор (размер устанавливается ОАО «БВФБ»). |
| 4.2.7. | Первичное размещение облигаций | 0,012 % от суммы сделки. |
| 5. | Оказание услуг с использованием Белорусской котировочной автоматизированной системы ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БЕКАС), раскрытие информации на рынке ценных бумаг |
|
| 5.1. | Подача индикативной заявки | 24 бел.руб. (в т.ч. НДС — 20 %). |
| 5.2. | Отмена ранее поданной индикативной заявки | 18бел.руб. (в т.ч. НДС — 20 %). |
| 5.3. | Внесение изменений в ранее поданную индикативную заявку | 18бел.руб. (в т.ч. НДС — 20 %). |
| 5.4. | Размещение информации на Едином портале финансового рынка (ЕПФР)*** | 18 бел.руб.(в т.ч. НДС — 20%)
за одно размещение. |
| 5.5. | Представление периодической отчетности эмитента, поручителя, поручительством которых обеспечено исполнение обязательств эмитентов облигаций, через личный кабинет ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ» в Автоматизированной системе организации работы Департамента по ценным бумагамМинистерства финансов Республики Беларусь (АСОР ДЦБ)*** | 45бел.руб.(в т.ч. НДС — 20%)
за одно представление. |
| 6. | Прочие услуги | |
| 6.1. | Консультационные услуги клиентам по операциям с ценными бумагами и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг |
Индивидуально по договору |
| ПРИМЕЧАНИЕ по применению Тарифов на брокерское обслуживание ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ»:
1. При оказании услуг, не указанных в Тарифах, оплата производится на договорной основе. 2. Тарифы применяются, если иное не оговорено отдельным договором. 3. ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ» оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять, а также вводить новые Тарифы. Об изменении Тарифов клиенты ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ» должны быть извещены не менее чем за 5 рабочих дней, если иной срок не оговорен договорами. 4. Клиентом возмещаются расходы ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ» по биржевому и клиринговому сборам ОАО «БВФБ» (при их наличии). 5. *суммарный дневной оборот. 6. ** ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ» в индивидуальном порядке принимает решение об оказании клиенту услуги по организации выпуска ценных бумаг на основании анализа предоставляемой клиентом информации (в том числе и его финансово-экономическом положении). 7. *** ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ» не несет ответственности за содержание и полноту информации, предоставляемой Клиентом для размещения. |
||

