Внимание!
С 01.03.2021 г. изменяются Тарифы на брокерское обслуживание ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ». Новые тарифы приведены ниже.
ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ»
Утверждены приказом директора
ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ» от 01.04.2019 № 01/04-1
Тарифы на брокерское обслуживание
(вступают в действие с 10.04.2019 г.)
№ п.п. | Наименование операции, услуги | Ставка тарифа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Заключение договора комиссии и регистрация Клиента в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее по тексту — ОАО «БВФБ») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | регистрация Клиента в торговой системе ОАО «БВФБ» | 50 бел.руб. (в т.ч. НДС — 20 %).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Совершение сделок в торговой системе ОАО «БВФБ»: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | с корпоративными облигациями (облигации банков Республики Беларусь и юридических лиц) | 0,02 % от суммы сделки*, но не менее 50 бел.руб. за одну сделку
+ биржевой сбор (размер устанавливается ОАО «БВФБ»). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | — с облигациями Министерства финансов Республики Беларусь | 0,02 % от суммы сделки*, но не менее 50 бел.руб. за одну сделку
+ биржевой сбор (размер устанавливается ОАО «БВФБ»). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. | — с облигациями Национального банка Республики Беларусь | 0,02 % от суммы сделки*, но не менее 50 бел.руб. за одну сделку + биржевой сбор (размер устанавливается ОАО «БВФБ»). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. | — совершение сделок с акциями на первичном и вторичном рынке ОАО «БВФБ» (в т.ч. физические лица) | 0,5 % от суммы сделки*, но не менее 50 бел. руб. за одну сделку + биржевой сбор (размер устанавливается ОАО «БВФБ»). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. | — услуги по расторжению (изменению) ранее заключенных сделок в торговой системе ОАО «БВФБ» | 0,02% от суммы сделки*, но не менее 50 бел. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Заключение сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Покупка–продажа ценных бумаг на неорганизованном рынке | 0,1 % от суммы договора, но не менее 50 бел.руб. за одну сделку. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. | Регистрация сделок, совершенных на неорганизованном рынке c облигациями | 50 бел.руб. за один договор. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. | Регистрация сделок, совершенных на неорганизованном рынке c акциями: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.1. | где одной стороной по сделке является органы государственного управления | 35 бел.руб. за один договор. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.2. | дарение | 40 бел.руб. за один договор. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3. | иные | 60 бел.руб. за один договор. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Организация выпуска акций и облигаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | Размещаемых путем закрытой продажи | 0,1 % от объема эмиссии, но не менее 1 500 бел.руб. и не более 3 600 бел.руб. (в т.ч. НДС- 20 %) за один выпуск. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. | Размещаемых путем открытой продажи (кроме жилищных и биржевых облигаций) | 0,1 % от объема эмиссии, но не менее 2 250 бел.руб. и не более 4 200 бел.руб. (в т.ч. НДС — 20 %) за один выпуск. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | Жилищных облигаций | 0,25 % от объема эмиссии, но не менее 2 550 бел.руб. и не более 5 100 бел.руб. (в т.ч. НДС — 20 %) за один выпуск. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. | Выпуск биржевых облигаций | 2 700 бел.руб. (в т.ч. НДС — 20 %) за один выпуск. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5. | Внесение изменений в эмиссионные документы по зарегистрированным выпускам: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5.1 | в части замены обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) | 330 бел.руб. (в т.ч. НДС- 20 %). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5.2. | в иных случаях | 150 бел.руб. (в т.ч. НДС- 20 %). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6. | Подготовка документов для прохождения листинга в ОАО «БВФБ» | 180 бел.руб. (в т.ч. НДС- 20 %) за 1 выпуск облигаций + биржевой сбор (размер устанавливается ОАО «БВФБ»). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7. | Первичное размещение облигаций | 0,012 % от суммы сделки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Оказание услуг с использованием Белорусской котировочной автоматизированной системы ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БЕКАС), раскрытие информации на рынке ценных бумаг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | Подача индикативной заявки | 20 бел.руб. (в т.ч. НДС — 20 %). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. | Отмена ранее поданной индикативной заявки | 10 бел.руб. (в т.ч. НДС — 20 %). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. | Внесение изменений в ранее поданную индикативную заявку | 15 бел.руб. (в т.ч. НДС — 20 %). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. | Размещение информации на Едином портале финансового рынка (ЕПФР)** | 15 бел.руб. (в т.ч. НДС — 20%).
за одно размещение |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Прочие услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. | Консультационные услуги клиентам по операциям с ценными бумагами и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг |
Индивидуально по договору |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЕ по применению Тарифов на брокерское обслуживание ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ»:
1. При оказании услуг, не указанных в Тарифах, оплата производиться на договорной основе. 2. Тарифы применяются, если иное не оговорено отдельным договором. 3. ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ» оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять, а также вводить новые Тарифы. Об изменении Тарифов клиенты ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ» должны быть извещены не менее чем за 5 рабочих дней, если иной срок не оговорен договорами. 4. *суммарный дневной оборот. 5. ** ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ» не несет ответственности за содержание информации, предоставляемой Клиентом для размещения.
ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ» Утверждены приказом директора Тарифы на брокерское обслуживание
|